Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.264.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
| Sonntag | 22.02.2009 | 2 | |
| Montag | 27.07.2020 | 2 | |
| Dienstag | 24.02.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 17.06.2020 | 2 | |
| Samstag | 28.02.2009 | 2 | |
| Dienstag | 01.12.2009 | 2 | |
| Dienstag | 03.03.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 19.11.2008 | 2 | |
| Montag | 17.12.2012 | 2 | |
| Donnerstag | 29.07.2021 | 2 | |
| Sonntag | 25.08.2013 | 2 | |
| Montag | 06.04.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 01.10.2008 | 2 | |
| Freitag | 30.10.2009 | 2 | |
| Samstag | 26.09.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 24.09.2009 | 2 | |
| Sonntag | 12.04.2009 | 2 | |
| Sonntag | 28.09.2008 | 2 | |
| Montag | 24.09.2012 | 2 | |
| Montag | 22.10.2012 | 2 | |
| Donnerstag | 15.10.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 18.03.2009 | 2 | |
| Samstag | 15.11.2008 | 2 | |
| Donnerstag | 29.10.2009 | 2 | |
| Montag | 26.10.2009 | 2 | |
| Samstag | 21.03.2009 | 2 | |
| Samstag | 22.12.2012 | 2 | |
| Sonntag | 04.11.2012 | 2 | |
| Donnerstag | 25.09.2008 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta