Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.476.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 15.11.2008 | 2 | |
| Mittwoch | 04.12.2019 | 2 | |
| Freitag | 07.11.2008 | 2 | |
| Samstag | 22.11.2008 | 2 | |
| Samstag | 29.11.2008 | 2 | |
| Freitag | 05.12.2008 | 2 | |
| Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 11.02.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 01.10.2008 | 2 | |
| Samstag | 28.02.2009 | 2 | |
| Sonntag | 22.11.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 29.10.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 25.09.2008 | 2 | |
| Mittwoch | 24.09.2008 | 2 | |
| Sonntag | 06.05.2012 | 2 | |
| Montag | 26.10.2009 | 2 | |
| Montag | 22.09.2008 | 2 | |
| Samstag | 14.03.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 18.03.2009 | 2 | |
| Freitag | 30.10.2009 | 2 | |
| Dienstag | 03.03.2009 | 2 | |
| Montag | 16.11.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 05.03.2009 | 2 | |
| Samstag | 14.11.2009 | 2 | |
| Freitag | 06.03.2009 | 2 | |
| Sonntag | 28.09.2008 | 2 | |
| Dienstag | 19.02.2013 | 2 | |
| Montag | 17.12.2012 | 2 | |
| Donnerstag | 29.07.2021 | 2 | |
| Samstag | 21.03.2009 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta