Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 11.01.2009 | 2 | |
Samstag | 31.01.2009 | 2 | |
Sonntag | 06.05.2012 | 2 | |
Montag | 02.02.2009 | 2 | |
Sonntag | 14.09.2008 | 2 | |
Donnerstag | 12.02.2009 | 2 | |
Freitag | 07.11.2008 | 2 | |
Donnerstag | 29.07.2021 | 2 | |
Montag | 28.05.2012 | 2 | |
Sonntag | 22.05.2011 | 2 | |
Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
Freitag | 03.06.2011 | 2 | |
Montag | 02.10.2023 | 2 | |
Sonntag | 25.08.2013 | 2 | |
Freitag | 30.08.2013 | 2 | |
Donnerstag | 15.10.2009 | 2 | |
Freitag | 30.10.2009 | 2 | |
Mittwoch | 27.04.2011 | 2 | |
Samstag | 22.12.2012 | 2 | |
Dienstag | 19.02.2013 | 2 | |
Donnerstag | 24.09.2009 | 2 | |
Donnerstag | 18.09.2008 | 2 | |
Donnerstag | 25.09.2008 | 2 | |
Dienstag | 28.10.2008 | 2 | |
Dienstag | 09.08.2011 | 2 | |
Donnerstag | 09.03.2017 | 2 | |
Dienstag | 16.09.2008 | 2 | |
Mittwoch | 11.02.2009 | 2 | |
Samstag | 26.09.2009 | 2 | |
Freitag | 05.12.2008 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta