Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.919.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 26.12.2025 | 2 | |
| Freitag | 06.03.2026 | 2 | |
| Montag | 27.08.2018 | 2 | |
| Mittwoch | 17.06.2020 | 2 | |
| Sonntag | 22.05.2011 | 2 | |
| Montag | 29.06.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 29.07.2021 | 2 | |
| Freitag | 03.07.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 15.07.2009 | 2 | |
| Sonntag | 16.10.2011 | 2 | |
| Freitag | 19.06.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 04.12.2019 | 2 | |
| Montag | 22.10.2012 | 2 | |
| Mittwoch | 27.04.2011 | 2 | |
| Freitag | 13.05.2011 | 2 | |
| Montag | 08.06.2020 | 2 | |
| Samstag | 22.12.2012 | 2 | |
| Freitag | 03.06.2011 | 2 | |
| Dienstag | 09.08.2011 | 2 | |
| Donnerstag | 30.07.2009 | 2 | |
| Sonntag | 27.12.2009 | 1 | |
| Montag | 28.12.2009 | 1 | |
| Sonntag | 07.12.2008 | 1 | |
| Dienstag | 09.12.2008 | 1 | |
| Mittwoch | 10.12.2008 | 1 | |
| Freitag | 11.12.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 10.12.2009 | 1 | |
| Montag | 13.04.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 08.10.2008 | 1 | |
| Samstag | 19.12.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta