Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.646.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 20.03.2024 | 2 | |
| Dienstag | 24.02.2009 | 2 | |
| Sonntag | 22.02.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 25.02.2010 | 2 | |
| Dienstag | 04.02.2014 | 2 | |
| Dienstag | 02.01.2024 | 2 | |
| Donnerstag | 12.02.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 11.02.2009 | 2 | |
| Freitag | 05.05.2023 | 2 | |
| Montag | 02.02.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 01.07.2015 | 2 | |
| Freitag | 22.11.2013 | 2 | |
| Samstag | 03.12.2011 | 2 | |
| Donnerstag | 29.10.2009 | 2 | |
| Freitag | 30.10.2009 | 2 | |
| Sonntag | 12.04.2009 | 2 | |
| Montag | 17.10.2011 | 2 | |
| Dienstag | 25.10.2011 | 2 | |
| Mittwoch | 26.10.2011 | 2 | |
| Montag | 06.04.2009 | 2 | |
| Freitag | 11.02.2011 | 2 | |
| Freitag | 06.03.2026 | 2 | |
| Samstag | 14.03.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 18.03.2009 | 2 | |
| Samstag | 21.03.2009 | 2 | |
| Montag | 16.11.2009 | 2 | |
| Samstag | 14.11.2009 | 2 | |
| Freitag | 26.12.2025 | 2 | |
| Samstag | 31.01.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 10.12.2008 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta