Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 27.11.2009 | 1 | |
Freitag | 11.12.2009 | 1 | |
Donnerstag | 10.12.2009 | 1 | |
Freitag | 15.05.2015 | 1 | |
Sonntag | 06.12.2009 | 1 | |
Samstag | 19.09.2009 | 1 | |
Montag | 28.09.2009 | 1 | |
Sonntag | 20.09.2009 | 1 | |
Mittwoch | 01.04.2009 | 1 | |
Donnerstag | 11.02.2016 | 1 | |
Sonntag | 27.09.2009 | 1 | |
Samstag | 26.03.2016 | 1 | |
Mittwoch | 08.10.2008 | 1 | |
Montag | 07.09.2009 | 1 | |
Sonntag | 15.11.2015 | 1 | |
Montag | 06.07.2015 | 1 | |
Sonntag | 21.02.2016 | 1 | |
Dienstag | 06.10.2009 | 1 | |
Donnerstag | 26.11.2009 | 1 | |
Montag | 28.12.2009 | 1 | |
Sonntag | 27.12.2009 | 1 | |
Sonntag | 25.10.2009 | 1 | |
Dienstag | 09.12.2008 | 1 | |
Sonntag | 22.03.2009 | 1 | |
Dienstag | 24.03.2009 | 1 | |
Mittwoch | 02.09.2009 | 1 | |
Donnerstag | 05.03.2015 | 1 | |
Donnerstag | 01.10.2009 | 1 | |
Samstag | 19.12.2009 | 1 | |
Freitag | 25.09.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta