Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 04.12.2014 | 1 | |
Samstag | 06.12.2008 | 1 | |
Freitag | 02.01.2015 | 1 | |
Sonntag | 30.11.2008 | 1 | |
Dienstag | 20.10.2009 | 1 | |
Freitag | 28.11.2008 | 1 | |
Sonntag | 15.10.2017 | 1 | |
Samstag | 02.07.2016 | 1 | |
Samstag | 05.08.2017 | 1 | |
Donnerstag | 22.10.2009 | 1 | |
Sonntag | 25.10.2009 | 1 | |
Samstag | 21.08.2010 | 1 | |
Mittwoch | 18.08.2010 | 1 | |
Sonntag | 15.09.2013 | 1 | |
Samstag | 19.09.2009 | 1 | |
Sonntag | 20.09.2009 | 1 | |
Sonntag | 20.10.2013 | 1 | |
Dienstag | 29.10.2013 | 1 | |
Sonntag | 27.09.2009 | 1 | |
Montag | 28.09.2009 | 1 | |
Freitag | 03.01.2014 | 1 | |
Dienstag | 06.10.2009 | 1 | |
Dienstag | 17.08.2010 | 1 | |
Montag | 16.08.2010 | 1 | |
Sonntag | 16.02.2014 | 1 | |
Samstag | 14.08.2010 | 1 | |
Freitag | 13.08.2010 | 1 | |
Mittwoch | 11.08.2010 | 1 | |
Sonntag | 19.02.2017 | 1 | |
Freitag | 10.09.2010 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta