Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.646.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 07.03.2009 | 1 | |
| Samstag | 26.03.2016 | 1 | |
| Sonntag | 21.02.2016 | 1 | |
| Dienstag | 19.10.2010 | 1 | |
| Mittwoch | 04.03.2009 | 1 | |
| Samstag | 22.08.2009 | 1 | |
| Montag | 10.02.2020 | 1 | |
| Montag | 23.02.2009 | 1 | |
| Dienstag | 17.08.2010 | 1 | |
| Samstag | 25.09.2010 | 1 | |
| Samstag | 07.02.2009 | 1 | |
| Montag | 21.09.2020 | 1 | |
| Dienstag | 22.09.2020 | 1 | |
| Sonntag | 06.12.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 23.09.2020 | 1 | |
| Donnerstag | 05.03.2015 | 1 | |
| Sonntag | 22.02.2015 | 1 | |
| Mittwoch | 04.02.2009 | 1 | |
| Samstag | 08.08.2009 | 1 | |
| Freitag | 02.01.2015 | 1 | |
| Sonntag | 02.11.2008 | 1 | |
| Freitag | 20.02.2009 | 1 | |
| Freitag | 17.07.2015 | 1 | |
| Montag | 20.09.2010 | 1 | |
| Samstag | 21.11.2009 | 1 | |
| Montag | 16.02.2009 | 1 | |
| Freitag | 13.02.2009 | 1 | |
| Freitag | 10.09.2010 | 1 | |
| Freitag | 27.11.2009 | 1 | |
| Samstag | 07.02.2015 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta