Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.269.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 06.07.2010 | 1 | |
| Mittwoch | 04.02.2009 | 1 | |
| Samstag | 07.02.2009 | 1 | |
| Freitag | 13.02.2009 | 1 | |
| Montag | 16.02.2009 | 1 | |
| Freitag | 20.02.2009 | 1 | |
| Montag | 23.02.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 25.02.2009 | 1 | |
| Samstag | 02.07.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 04.03.2009 | 1 | |
| Samstag | 07.03.2009 | 1 | |
| Dienstag | 05.06.2018 | 1 | |
| Sonntag | 15.03.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 16.10.2019 | 1 | |
| Sonntag | 15.09.2013 | 1 | |
| Dienstag | 10.09.2013 | 1 | |
| Mittwoch | 28.01.2009 | 1 | |
| Montag | 22.07.2013 | 1 | |
| Freitag | 28.06.2013 | 1 | |
| Sonntag | 31.03.2013 | 1 | |
| Sonntag | 07.12.2008 | 1 | |
| Sonntag | 10.03.2013 | 1 | |
| Dienstag | 09.12.2008 | 1 | |
| Mittwoch | 10.12.2008 | 1 | |
| Freitag | 11.06.2010 | 1 | |
| Donnerstag | 22.01.2009 | 1 | |
| Sonntag | 25.01.2009 | 1 | |
| Montag | 26.01.2009 | 1 | |
| Dienstag | 27.01.2009 | 1 | |
| Sonntag | 22.03.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta