Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 22.09.2020 | 1 | |
Dienstag | 19.06.2012 | 1 | |
Sonntag | 06.12.2009 | 1 | |
Sonntag | 26.10.2008 | 1 | |
Freitag | 10.09.2010 | 1 | |
Freitag | 18.12.2020 | 1 | |
Dienstag | 17.08.2010 | 1 | |
Donnerstag | 04.12.2014 | 1 | |
Samstag | 14.08.2010 | 1 | |
Freitag | 13.08.2010 | 1 | |
Mittwoch | 11.08.2010 | 1 | |
Sonntag | 09.11.2008 | 1 | |
Mittwoch | 05.03.2014 | 1 | |
Montag | 10.11.2008 | 1 | |
Dienstag | 11.11.2008 | 1 | |
Mittwoch | 12.11.2008 | 1 | |
Mittwoch | 18.08.2010 | 1 | |
Samstag | 08.11.2008 | 1 | |
Samstag | 21.08.2010 | 1 | |
Sonntag | 07.02.2021 | 1 | |
Sonntag | 27.12.2009 | 1 | |
Montag | 28.12.2009 | 1 | |
Sonntag | 30.09.2012 | 1 | |
Samstag | 01.11.2008 | 1 | |
Sonntag | 02.11.2008 | 1 | |
Donnerstag | 05.03.2015 | 1 | |
Sonntag | 22.02.2015 | 1 | |
Montag | 06.07.2015 | 1 | |
Samstag | 07.02.2015 | 1 | |
Sonntag | 16.02.2014 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta