Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.646.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 24.11.2008 | 1 | |
| Montag | 06.07.2015 | 1 | |
| Donnerstag | 04.01.2018 | 1 | |
| Mittwoch | 23.03.2022 | 1 | |
| Samstag | 21.08.2010 | 1 | |
| Freitag | 28.11.2008 | 1 | |
| Mittwoch | 18.08.2010 | 1 | |
| Dienstag | 17.08.2010 | 1 | |
| Montag | 16.08.2010 | 1 | |
| Samstag | 14.08.2010 | 1 | |
| Freitag | 13.08.2010 | 1 | |
| Sonntag | 30.11.2008 | 1 | |
| Mittwoch | 11.08.2010 | 1 | |
| Samstag | 21.11.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 23.09.2021 | 1 | |
| Freitag | 13.11.2009 | 1 | |
| Freitag | 24.09.2010 | 1 | |
| Sonntag | 15.11.2015 | 1 | |
| Sonntag | 09.11.2008 | 1 | |
| Montag | 10.11.2008 | 1 | |
| Montag | 20.09.2010 | 1 | |
| Dienstag | 11.11.2008 | 1 | |
| Dienstag | 03.11.2009 | 1 | |
| Sonntag | 27.09.2020 | 1 | |
| Freitag | 06.11.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 12.11.2008 | 1 | |
| Montag | 16.02.2009 | 1 | |
| Freitag | 10.09.2010 | 1 | |
| Mittwoch | 11.11.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 26.05.2010 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta