Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.486.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 19.01.2017 | 1 | |
| Dienstag | 22.11.2022 | 1 | |
| Dienstag | 19.10.2010 | 1 | |
| Sonntag | 15.11.2015 | 1 | |
| Sonntag | 09.11.2008 | 1 | |
| Montag | 10.11.2008 | 1 | |
| Montag | 20.09.2010 | 1 | |
| Mittwoch | 12.11.2008 | 1 | |
| Freitag | 10.09.2010 | 1 | |
| Montag | 13.04.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 01.04.2009 | 1 | |
| Dienstag | 24.03.2009 | 1 | |
| Sonntag | 22.03.2009 | 1 | |
| Montag | 24.11.2008 | 1 | |
| Montag | 06.07.2015 | 1 | |
| Freitag | 24.09.2010 | 1 | |
| Samstag | 25.09.2010 | 1 | |
| Samstag | 08.11.2008 | 1 | |
| Dienstag | 01.11.2016 | 1 | |
| Samstag | 19.12.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 23.11.2022 | 1 | |
| Samstag | 02.07.2016 | 1 | |
| Samstag | 01.11.2008 | 1 | |
| Freitag | 24.07.2009 | 1 | |
| Sonntag | 02.11.2008 | 1 | |
| Sonntag | 27.12.2009 | 1 | |
| Montag | 28.12.2009 | 1 | |
| Samstag | 26.03.2016 | 1 | |
| Sonntag | 21.02.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 11.02.2016 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta