Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 07.09.2013 | 1 | |
Sonntag | 05.07.2009 | 1 | |
Montag | 06.07.2009 | 1 | |
Samstag | 26.03.2016 | 1 | |
Sonntag | 21.02.2016 | 1 | |
Samstag | 25.09.2010 | 1 | |
Freitag | 24.09.2010 | 1 | |
Donnerstag | 11.02.2016 | 1 | |
Montag | 22.07.2013 | 1 | |
Montag | 05.08.2013 | 1 | |
Montag | 20.09.2010 | 1 | |
Mittwoch | 04.09.2013 | 1 | |
Samstag | 02.07.2016 | 1 | |
Samstag | 27.06.2009 | 1 | |
Montag | 12.11.2012 | 1 | |
Donnerstag | 28.05.2009 | 1 | |
Sonntag | 31.05.2009 | 1 | |
Dienstag | 02.06.2009 | 1 | |
Dienstag | 19.10.2010 | 1 | |
Donnerstag | 28.09.2023 | 1 | |
Dienstag | 09.06.2009 | 1 | |
Sonntag | 31.03.2013 | 1 | |
Donnerstag | 31.05.2012 | 1 | |
Freitag | 12.06.2009 | 1 | |
Sonntag | 14.06.2009 | 1 | |
Montag | 02.07.2012 | 1 | |
Mittwoch | 17.06.2009 | 1 | |
Samstag | 19.12.2009 | 1 | |
Freitag | 31.08.2012 | 1 | |
Dienstag | 10.09.2013 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta