Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 15.05.2015 | 1 | |
Dienstag | 06.10.2009 | 1 | |
Dienstag | 16.10.2018 | 1 | |
Sonntag | 22.02.2015 | 1 | |
Donnerstag | 01.10.2009 | 1 | |
Donnerstag | 05.03.2015 | 1 | |
Montag | 28.09.2009 | 1 | |
Sonntag | 27.09.2009 | 1 | |
Freitag | 25.09.2009 | 1 | |
Samstag | 19.09.2009 | 1 | |
Dienstag | 20.06.2017 | 1 | |
Montag | 06.07.2015 | 1 | |
Freitag | 10.09.2010 | 1 | |
Montag | 20.07.2009 | 1 | |
Sonntag | 20.10.2013 | 1 | |
Samstag | 08.08.2009 | 1 | |
Dienstag | 10.09.2013 | 1 | |
Mittwoch | 04.09.2013 | 1 | |
Montag | 05.08.2013 | 1 | |
Sonntag | 17.01.2016 | 1 | |
Freitag | 24.07.2009 | 1 | |
Montag | 22.07.2013 | 1 | |
Donnerstag | 02.03.2017 | 1 | |
Freitag | 17.07.2015 | 1 | |
Dienstag | 01.11.2016 | 1 | |
Mittwoch | 02.09.2009 | 1 | |
Dienstag | 01.09.2009 | 1 | |
Sonntag | 30.08.2009 | 1 | |
Samstag | 22.08.2009 | 1 | |
Donnerstag | 20.08.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta