Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 07.05.2023 | 1 | |
Mittwoch | 09.03.2011 | 1 | |
Freitag | 11.03.2011 | 1 | |
Mittwoch | 13.09.2023 | 1 | |
Mittwoch | 27.09.2023 | 1 | |
Donnerstag | 28.09.2023 | 1 | |
Donnerstag | 24.03.2011 | 1 | |
Mittwoch | 01.11.2023 | 1 | |
Mittwoch | 06.04.2011 | 1 | |
Samstag | 10.02.2024 | 1 | |
Montag | 06.05.2024 | 1 | |
Montag | 03.06.2024 | 1 | |
Donnerstag | 06.06.2024 | 1 | |
Sonntag | 17.04.2011 | 1 | |
Sonntag | 07.07.2024 | 1 | |
Donnerstag | 25.07.2024 | 1 | |
Freitag | 06.09.2024 | 1 | |
Montag | 02.05.2011 | 1 | |
Montag | 10.03.2025 | 1 | |
Sonntag | 22.06.2025 | 1 | |
Freitag | 03.10.2025 | 1 | |
Mittwoch | 17.08.2011 | 1 | |
Samstag | 20.08.2011 | 1 | |
Donnerstag | 01.09.2011 | 1 | |
Donnerstag | 02.06.2011 | 1 | |
Freitag | 09.09.2011 | 1 | |
Sonntag | 18.09.2011 | 1 | |
Donnerstag | 09.06.2011 | 1 | |
Montag | 26.09.2011 | 1 | |
Donnerstag | 03.11.2011 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta