Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 04.01.2022 | 1 | |
Dienstag | 22.02.2011 | 1 | |
Mittwoch | 23.03.2022 | 1 | |
Montag | 28.02.2011 | 1 | |
Mittwoch | 09.03.2011 | 1 | |
Freitag | 11.03.2011 | 1 | |
Dienstag | 02.08.2022 | 1 | |
Mittwoch | 03.08.2022 | 1 | |
Mittwoch | 14.09.2022 | 1 | |
Dienstag | 22.11.2022 | 1 | |
Mittwoch | 23.11.2022 | 1 | |
Montag | 06.02.2023 | 1 | |
Donnerstag | 24.03.2011 | 1 | |
Sonntag | 07.05.2023 | 1 | |
Mittwoch | 06.04.2011 | 1 | |
Samstag | 15.07.2023 | 1 | |
Sonntag | 16.07.2023 | 1 | |
Mittwoch | 13.09.2023 | 1 | |
Sonntag | 17.04.2011 | 1 | |
Mittwoch | 27.09.2023 | 1 | |
Donnerstag | 28.09.2023 | 1 | |
Mittwoch | 01.11.2023 | 1 | |
Montag | 02.05.2011 | 1 | |
Samstag | 10.02.2024 | 1 | |
Montag | 06.05.2024 | 1 | |
Montag | 03.06.2024 | 1 | |
Donnerstag | 06.06.2024 | 1 | |
Sonntag | 07.07.2024 | 1 | |
Donnerstag | 25.07.2024 | 1 | |
Sonntag | 25.08.2024 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta