Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.264.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 06.05.2024 | 1 | |
| Donnerstag | 06.06.2024 | 1 | |
| Sonntag | 07.07.2024 | 1 | |
| Donnerstag | 25.07.2024 | 1 | |
| Sonntag | 25.08.2024 | 1 | |
| Donnerstag | 24.03.2011 | 1 | |
| Samstag | 21.09.2024 | 1 | |
| Mittwoch | 29.01.2025 | 1 | |
| Mittwoch | 06.04.2011 | 1 | |
| Dienstag | 04.02.2025 | 1 | |
| Sonntag | 22.06.2025 | 1 | |
| Sonntag | 17.04.2011 | 1 | |
| Samstag | 27.09.2025 | 1 | |
| Freitag | 03.10.2025 | 1 | |
| Montag | 02.05.2011 | 1 | |
| Dienstag | 17.02.2026 | 1 | |
| Sonntag | 18.09.2011 | 1 | |
| Donnerstag | 02.06.2011 | 1 | |
| Montag | 26.09.2011 | 1 | |
| Donnerstag | 09.06.2011 | 1 | |
| Donnerstag | 03.11.2011 | 1 | |
| Dienstag | 15.11.2011 | 1 | |
| Mittwoch | 07.12.2011 | 1 | |
| Dienstag | 20.12.2011 | 1 | |
| Donnerstag | 29.12.2011 | 1 | |
| Freitag | 01.07.2011 | 1 | |
| Donnerstag | 26.01.2012 | 1 | |
| Sonntag | 10.07.2011 | 1 | |
| Montag | 16.04.2012 | 1 | |
| Donnerstag | 31.05.2012 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta