Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.486.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 19.10.2013 | 1 | |
| Donnerstag | 02.03.2017 | 1 | |
| Montag | 20.07.2009 | 1 | |
| Sonntag | 19.02.2017 | 1 | |
| Montag | 06.07.2009 | 1 | |
| Sonntag | 05.07.2009 | 1 | |
| Sonntag | 21.02.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 12.11.2008 | 1 | |
| Freitag | 10.09.2010 | 1 | |
| Montag | 24.11.2008 | 1 | |
| Dienstag | 19.09.2017 | 1 | |
| Montag | 13.04.2009 | 1 | |
| Freitag | 28.11.2008 | 1 | |
| Sonntag | 30.11.2008 | 1 | |
| Samstag | 21.08.2010 | 1 | |
| Mittwoch | 18.08.2010 | 1 | |
| Dienstag | 17.08.2010 | 1 | |
| Dienstag | 11.11.2008 | 1 | |
| Montag | 10.11.2008 | 1 | |
| Sonntag | 09.11.2008 | 1 | |
| Donnerstag | 11.02.2016 | 1 | |
| Samstag | 01.11.2008 | 1 | |
| Sonntag | 02.11.2008 | 1 | |
| Sonntag | 17.01.2016 | 1 | |
| Sonntag | 15.11.2015 | 1 | |
| Sonntag | 20.09.2009 | 1 | |
| Samstag | 25.09.2010 | 1 | |
| Freitag | 24.09.2010 | 1 | |
| Montag | 20.09.2010 | 1 | |
| Samstag | 08.11.2008 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta