Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.919.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 01.12.2009 | 2 | |
| Dienstag | 28.10.2008 | 2 | |
| Samstag | 11.04.2020 | 2 | |
| Sonntag | 12.03.2017 | 2 | |
| Montag | 10.06.2024 | 2 | |
| Montag | 27.08.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 12.02.2015 | 2 | |
| Dienstag | 24.11.2009 | 2 | |
| Sonntag | 19.10.2008 | 2 | |
| Sonntag | 22.11.2009 | 2 | |
| Dienstag | 25.10.2011 | 2 | |
| Mittwoch | 26.10.2011 | 2 | |
| Mittwoch | 17.06.2020 | 2 | |
| Samstag | 12.12.2009 | 2 | |
| Freitag | 07.11.2008 | 2 | |
| Dienstag | 02.01.2024 | 2 | |
| Samstag | 09.04.2016 | 2 | |
| Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 14.10.2010 | 2 | |
| Donnerstag | 07.05.2015 | 2 | |
| Mittwoch | 18.03.2009 | 2 | |
| Freitag | 13.05.2011 | 2 | |
| Montag | 16.11.2009 | 2 | |
| Sonntag | 22.05.2011 | 2 | |
| Freitag | 03.06.2011 | 2 | |
| Samstag | 22.11.2008 | 2 | |
| Mittwoch | 06.05.2015 | 2 | |
| Montag | 14.12.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 19.11.2008 | 2 | |
| Samstag | 15.11.2008 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta