Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.356.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 04.12.2019 | 2 | |
Freitag | 30.10.2009 | 2 | |
Sonntag | 22.11.2009 | 2 | |
Donnerstag | 29.10.2009 | 2 | |
Donnerstag | 05.03.2009 | 2 | |
Dienstag | 24.11.2009 | 2 | |
Donnerstag | 15.10.2009 | 2 | |
Samstag | 12.12.2009 | 2 | |
Mittwoch | 18.03.2009 | 2 | |
Sonntag | 20.01.2019 | 2 | |
Samstag | 21.03.2009 | 2 | |
Dienstag | 24.02.2009 | 2 | |
Sonntag | 12.04.2009 | 2 | |
Montag | 24.09.2012 | 2 | |
Samstag | 26.09.2009 | 2 | |
Montag | 06.04.2009 | 2 | |
Sonntag | 04.11.2012 | 2 | |
Montag | 17.12.2012 | 2 | |
Samstag | 28.02.2009 | 2 | |
Montag | 08.06.2020 | 2 | |
Samstag | 29.11.2008 | 2 | |
Montag | 14.12.2009 | 2 | |
Montag | 27.07.2020 | 2 | |
Mittwoch | 19.11.2008 | 2 | |
Montag | 14.05.2012 | 2 | |
Samstag | 11.04.2020 | 2 | |
Dienstag | 03.03.2009 | 2 | |
Samstag | 22.11.2008 | 2 | |
Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
Donnerstag | 24.09.2009 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta