Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 02.04.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 09.09.2021 | 0 | |
| Donnerstag | 05.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 06.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 07.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 08.12.2019 | 0 | |
| Montag | 09.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 10.12.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 11.12.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 12.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 13.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 14.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 15.12.2019 | 0 | |
| Montag | 16.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 17.12.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 18.12.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 19.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 20.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 21.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 22.12.2019 | 0 | |
| Montag | 23.12.2019 | 0 | |
| Montag | 20.04.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 25.12.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 26.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 27.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 28.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 29.12.2019 | 0 | |
| Montag | 30.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 31.12.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 01.01.2020 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta