Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 01.02.2020 | 0 | |
| Sonntag | 02.02.2020 | 0 | |
| Montag | 03.02.2020 | 0 | |
| Dienstag | 04.02.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 05.02.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 06.02.2020 | 0 | |
| Freitag | 07.02.2020 | 0 | |
| Samstag | 08.02.2020 | 0 | |
| Sonntag | 09.02.2020 | 0 | |
| Dienstag | 27.09.2022 | 0 | |
| Dienstag | 11.02.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 12.02.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 13.02.2020 | 0 | |
| Freitag | 14.02.2020 | 0 | |
| Samstag | 15.02.2020 | 0 | |
| Sonntag | 16.02.2020 | 0 | |
| Montag | 17.02.2020 | 0 | |
| Dienstag | 18.02.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 19.02.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 20.02.2020 | 0 | |
| Freitag | 21.02.2020 | 0 | |
| Samstag | 22.02.2020 | 0 | |
| Sonntag | 23.02.2020 | 0 | |
| Montag | 24.02.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 29.09.2022 | 0 | |
| Mittwoch | 26.02.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 27.02.2020 | 0 | |
| Freitag | 28.02.2020 | 0 | |
| Samstag | 29.02.2020 | 0 | |
| Sonntag | 01.03.2020 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta