Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 27.12.2009 | 1 | |
Montag | 28.12.2009 | 1 | |
Sonntag | 16.07.2023 | 1 | |
Dienstag | 22.02.2011 | 1 | |
Montag | 28.02.2011 | 1 | |
Mittwoch | 09.03.2011 | 1 | |
Freitag | 11.03.2011 | 1 | |
Donnerstag | 24.03.2011 | 1 | |
Mittwoch | 06.04.2011 | 1 | |
Sonntag | 17.04.2011 | 1 | |
Montag | 02.05.2011 | 1 | |
Mittwoch | 23.11.2022 | 1 | |
Sonntag | 08.09.2013 | 1 | |
Dienstag | 10.09.2013 | 1 | |
Sonntag | 15.09.2013 | 1 | |
Samstag | 19.10.2013 | 1 | |
Sonntag | 20.10.2013 | 1 | |
Dienstag | 29.10.2013 | 1 | |
Freitag | 03.01.2014 | 1 | |
Samstag | 21.09.2024 | 1 | |
Sonntag | 16.02.2014 | 1 | |
Mittwoch | 05.03.2014 | 1 | |
Montag | 03.06.2019 | 1 | |
Samstag | 03.08.2019 | 1 | |
Montag | 02.09.2019 | 1 | |
Mittwoch | 16.10.2019 | 1 | |
Freitag | 08.11.2019 | 1 | |
Montag | 02.12.2019 | 1 | |
Sonntag | 19.01.2020 | 1 | |
Montag | 10.02.2020 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta