Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.356.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 08.10.2008 | 1 | |
Samstag | 06.12.2008 | 1 | |
Sonntag | 07.12.2008 | 1 | |
Dienstag | 09.12.2008 | 1 | |
Mittwoch | 10.12.2008 | 1 | |
Mittwoch | 01.04.2009 | 1 | |
Montag | 13.04.2009 | 1 | |
Donnerstag | 26.11.2009 | 1 | |
Freitag | 27.11.2009 | 1 | |
Sonntag | 06.12.2009 | 1 | |
Donnerstag | 10.12.2009 | 1 | |
Freitag | 11.12.2009 | 1 | |
Samstag | 19.12.2009 | 1 | |
Sonntag | 27.12.2009 | 1 | |
Montag | 28.12.2009 | 1 | |
Donnerstag | 24.03.2011 | 1 | |
Mittwoch | 06.04.2011 | 1 | |
Sonntag | 17.04.2011 | 1 | |
Montag | 02.05.2011 | 1 | |
Samstag | 19.10.2013 | 1 | |
Dienstag | 29.10.2013 | 1 | |
Freitag | 03.01.2014 | 1 | |
Sonntag | 16.02.2014 | 1 | |
Mittwoch | 05.03.2014 | 1 | |
Montag | 02.09.2019 | 1 | |
Mittwoch | 16.10.2019 | 1 | |
Freitag | 08.11.2019 | 1 | |
Montag | 02.12.2019 | 1 | |
Sonntag | 19.01.2020 | 1 | |
Montag | 10.02.2020 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta