Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 16.02.2010 | 5 | |
Sonntag | 07.03.2010 | 5 | |
Samstag | 01.05.2010 | 5 | |
Mittwoch | 05.05.2010 | 5 | |
Dienstag | 01.06.2010 | 5 | |
Montag | 13.09.2010 | 5 | |
Donnerstag | 04.11.2010 | 5 | |
Donnerstag | 13.01.2011 | 5 | |
Dienstag | 25.01.2011 | 5 | |
Montag | 11.04.2011 | 5 | |
Samstag | 11.06.2011 | 5 | |
Dienstag | 23.08.2011 | 5 | |
Donnerstag | 24.11.2011 | 5 | |
Donnerstag | 21.06.2012 | 5 | |
Dienstag | 10.07.2012 | 5 | |
Sonntag | 13.10.2013 | 5 | |
Montag | 24.02.2014 | 5 | |
Samstag | 09.05.2015 | 5 | |
Mittwoch | 25.01.2017 | 5 | |
Dienstag | 05.09.2017 | 5 | |
Donnerstag | 30.01.2020 | 5 | |
Samstag | 19.09.2020 | 5 | |
Freitag | 16.04.2021 | 5 | |
Mittwoch | 05.05.2021 | 5 | |
Montag | 04.10.2021 | 5 | |
Mittwoch | 14.12.2022 | 5 | |
Dienstag | 23.05.2023 | 5 | |
Sonntag | 11.06.2023 | 5 | |
Dienstag | 04.07.2023 | 5 | |
Freitag | 22.09.2023 | 5 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta