Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 24.04.2019 | 106 | |
Sonntag | 26.08.2018 | 112 | |
Sonntag | 06.05.2018 | 114 | |
Mittwoch | 10.11.2021 | 115 | |
Dienstag | 19.08.2008 | 120 | |
Mittwoch | 29.07.2015 | 122 | |
Mittwoch | 05.08.2020 | 126 | |
Sonntag | 31.12.2023 | 146 | |
Montag | 15.06.2015 | 150 | |
Sonntag | 01.10.2023 | 151 | |
Freitag | 16.01.2015 | 156 | |
Dienstag | 20.08.2024 | 163 | |
Mittwoch | 16.10.2013 | 164 | |
Mittwoch | 11.05.2016 | 164 | |
Mittwoch | 20.05.2020 | 171 | |
Donnerstag | 15.03.2012 | 172 | |
Dienstag | 10.09.2024 | 180 | |
Sonntag | 20.11.2022 | 180 | |
Dienstag | 03.12.2019 | 182 | |
Mittwoch | 06.01.2016 | 185 | |
Donnerstag | 03.12.2020 | 192 | |
Sonntag | 28.03.2021 | 200 | |
Freitag | 29.04.2011 | 212 | |
Dienstag | 19.05.2020 | 216 | |
Dienstag | 22.10.2024 | 217 | |
Dienstag | 05.04.2022 | 217 | |
Dienstag | 17.05.2022 | 218 | |
Mittwoch | 06.07.2022 | 221 | |
Dienstag | 23.06.2020 | 229 | |
Mittwoch | 13.11.2019 | 238 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta