Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.392.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 02.10.2023 | 2 | |
| Dienstag | 02.01.2024 | 2 | |
| Mittwoch | 20.03.2024 | 2 | |
| Sonntag | 17.08.2008 | 3 | |
| Montag | 18.08.2008 | 3 | |
| Freitag | 26.09.2008 | 3 | |
| Montag | 29.09.2008 | 3 | |
| Dienstag | 30.09.2008 | 3 | |
| Sonntag | 05.10.2008 | 3 | |
| Dienstag | 18.11.2008 | 3 | |
| Donnerstag | 20.11.2008 | 3 | |
| Freitag | 21.11.2008 | 3 | |
| Montag | 09.03.2009 | 3 | |
| Dienstag | 10.03.2009 | 3 | |
| Freitag | 13.03.2009 | 3 | |
| Sonntag | 29.03.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 15.04.2009 | 3 | |
| Donnerstag | 16.04.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 28.10.2009 | 3 | |
| Samstag | 07.11.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 18.11.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 09.12.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 16.12.2009 | 3 | |
| Freitag | 25.12.2009 | 3 | |
| Donnerstag | 02.12.2010 | 3 | |
| Dienstag | 12.04.2011 | 3 | |
| Montag | 18.04.2011 | 3 | |
| Donnerstag | 12.12.2013 | 3 | |
| Dienstag | 30.10.2018 | 3 | |
| Montag | 12.11.2018 | 3 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta