Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 13.02.2015 | 4 | |
Samstag | 28.02.2015 | 4 | |
Montag | 06.04.2015 | 4 | |
Sonntag | 07.06.2015 | 4 | |
Dienstag | 16.06.2015 | 4 | |
Montag | 28.09.2015 | 4 | |
Dienstag | 13.10.2015 | 4 | |
Samstag | 30.01.2016 | 4 | |
Donnerstag | 12.05.2016 | 4 | |
Samstag | 11.06.2016 | 4 | |
Freitag | 14.10.2016 | 4 | |
Sonntag | 05.02.2017 | 4 | |
Sonntag | 19.03.2017 | 4 | |
Samstag | 27.05.2017 | 4 | |
Mittwoch | 21.08.2024 | 4 | |
Dienstag | 05.12.2017 | 4 | |
Dienstag | 27.03.2018 | 4 | |
Donnerstag | 16.08.2018 | 4 | |
Mittwoch | 16.09.2020 | 4 | |
Montag | 16.11.2020 | 4 | |
Donnerstag | 02.09.2021 | 4 | |
Donnerstag | 03.03.2022 | 4 | |
Dienstag | 08.03.2022 | 4 | |
Dienstag | 23.07.2024 | 4 | |
Donnerstag | 07.07.2022 | 4 | |
Sonntag | 11.12.2022 | 4 | |
Mittwoch | 18.01.2023 | 4 | |
Samstag | 01.04.2023 | 4 | |
Sonntag | 06.08.2023 | 4 | |
Montag | 09.10.2023 | 4 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta