Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 30.10.2023 | 9 | |
Donnerstag | 09.10.2008 | 10 | |
Samstag | 04.04.2009 | 10 | |
Mittwoch | 01.07.2009 | 10 | |
Freitag | 09.10.2009 | 10 | |
Donnerstag | 04.03.2010 | 10 | |
Sonntag | 18.07.2010 | 10 | |
Sonntag | 22.08.2010 | 10 | |
Donnerstag | 20.09.2012 | 10 | |
Sonntag | 02.02.2014 | 10 | |
Freitag | 26.12.2014 | 10 | |
Dienstag | 21.09.2021 | 10 | |
Donnerstag | 11.11.2021 | 10 | |
Dienstag | 02.09.2008 | 11 | |
Montag | 08.09.2008 | 11 | |
Freitag | 03.10.2008 | 11 | |
Freitag | 14.11.2008 | 11 | |
Mittwoch | 21.01.2009 | 11 | |
Montag | 16.03.2009 | 11 | |
Donnerstag | 04.06.2009 | 11 | |
Montag | 13.07.2009 | 11 | |
Samstag | 10.10.2009 | 11 | |
Samstag | 05.02.2011 | 11 | |
Samstag | 04.06.2011 | 11 | |
Sonntag | 01.07.2012 | 11 | |
Samstag | 21.05.2022 | 11 | |
Sonntag | 19.07.2009 | 12 | |
Montag | 15.03.2010 | 12 | |
Samstag | 05.03.2011 | 12 | |
Mittwoch | 01.04.2015 | 12 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta