Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.392.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 29.10.2010 | 2 | |
| Freitag | 07.01.2011 | 2 | |
| Freitag | 11.02.2011 | 2 | |
| Mittwoch | 27.04.2011 | 2 | |
| Freitag | 13.05.2011 | 2 | |
| Sonntag | 22.05.2011 | 2 | |
| Freitag | 26.12.2025 | 2 | |
| Montag | 24.09.2012 | 2 | |
| Montag | 22.10.2012 | 2 | |
| Sonntag | 04.11.2012 | 2 | |
| Montag | 17.12.2012 | 2 | |
| Samstag | 22.12.2012 | 2 | |
| Dienstag | 19.02.2013 | 2 | |
| Sonntag | 25.08.2013 | 2 | |
| Freitag | 30.08.2013 | 2 | |
| Freitag | 22.11.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 26.12.2013 | 2 | |
| Montag | 10.06.2024 | 2 | |
| Dienstag | 04.02.2014 | 2 | |
| Montag | 17.02.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 11.09.2024 | 2 | |
| Dienstag | 13.12.2016 | 2 | |
| Donnerstag | 09.03.2017 | 2 | |
| Sonntag | 12.03.2017 | 2 | |
| Samstag | 05.07.2025 | 2 | |
| Montag | 27.08.2018 | 2 | |
| Mittwoch | 19.09.2018 | 2 | |
| Sonntag | 20.01.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 04.12.2019 | 2 | |
| Samstag | 11.04.2020 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta