Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 01.07.2015 | 2 | |
Mittwoch | 11.09.2024 | 2 | |
Sonntag | 09.08.2015 | 2 | |
Montag | 05.10.2015 | 2 | |
Samstag | 09.04.2016 | 2 | |
Mittwoch | 31.08.2016 | 2 | |
Dienstag | 13.12.2016 | 2 | |
Donnerstag | 09.03.2017 | 2 | |
Sonntag | 12.03.2017 | 2 | |
Samstag | 05.07.2025 | 2 | |
Montag | 27.08.2018 | 2 | |
Mittwoch | 19.09.2018 | 2 | |
Sonntag | 20.01.2019 | 2 | |
Mittwoch | 04.12.2019 | 2 | |
Samstag | 11.04.2020 | 2 | |
Montag | 08.06.2020 | 2 | |
Mittwoch | 17.06.2020 | 2 | |
Montag | 27.07.2020 | 2 | |
Donnerstag | 29.07.2021 | 2 | |
Donnerstag | 05.01.2023 | 2 | |
Mittwoch | 03.05.2023 | 2 | |
Freitag | 05.05.2023 | 2 | |
Freitag | 12.05.2023 | 2 | |
Montag | 02.10.2023 | 2 | |
Dienstag | 02.01.2024 | 2 | |
Mittwoch | 15.04.2009 | 3 | |
Donnerstag | 16.04.2009 | 3 | |
Mittwoch | 09.12.2009 | 3 | |
Mittwoch | 16.12.2009 | 3 | |
Freitag | 25.12.2009 | 3 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta