Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 16.09.2010 | 4 | |
Freitag | 01.10.2010 | 4 | |
Dienstag | 11.01.2011 | 4 | |
Donnerstag | 03.03.2011 | 4 | |
Samstag | 30.04.2011 | 4 | |
Freitag | 06.05.2011 | 4 | |
Mittwoch | 13.11.2024 | 4 | |
Freitag | 16.03.2012 | 4 | |
Montag | 04.06.2012 | 4 | |
Sonntag | 07.10.2012 | 4 | |
Freitag | 07.12.2012 | 4 | |
Samstag | 23.02.2013 | 4 | |
Dienstag | 24.09.2013 | 4 | |
Samstag | 30.01.2016 | 4 | |
Donnerstag | 12.05.2016 | 4 | |
Samstag | 11.06.2016 | 4 | |
Freitag | 14.10.2016 | 4 | |
Sonntag | 05.02.2017 | 4 | |
Sonntag | 19.03.2017 | 4 | |
Samstag | 27.05.2017 | 4 | |
Dienstag | 05.12.2017 | 4 | |
Dienstag | 27.03.2018 | 4 | |
Mittwoch | 21.08.2024 | 4 | |
Donnerstag | 16.08.2018 | 4 | |
Sonntag | 14.07.2024 | 4 | |
Sonntag | 11.12.2022 | 4 | |
Mittwoch | 18.01.2023 | 4 | |
Samstag | 01.04.2023 | 4 | |
Sonntag | 06.08.2023 | 4 | |
Montag | 09.10.2023 | 4 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta