Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 22.11.2014 | 12 | |
Mittwoch | 01.04.2015 | 12 | |
Mittwoch | 06.04.2022 | 12 | |
Samstag | 28.03.2009 | 13 | |
Dienstag | 29.09.2009 | 13 | |
Freitag | 16.07.2010 | 13 | |
Donnerstag | 06.01.2011 | 13 | |
Freitag | 27.01.2012 | 13 | |
Freitag | 11.05.2012 | 13 | |
Montag | 31.05.2010 | 14 | |
Freitag | 14.12.2012 | 14 | |
Donnerstag | 11.12.2008 | 15 | |
Mittwoch | 18.01.2012 | 15 | |
Sonntag | 27.03.2022 | 15 | |
Sonntag | 08.03.2009 | 16 | |
Samstag | 26.06.2010 | 16 | |
Freitag | 15.03.2013 | 16 | |
Mittwoch | 07.01.2015 | 16 | |
Dienstag | 24.02.2015 | 16 | |
Mittwoch | 03.06.2015 | 16 | |
Mittwoch | 03.02.2016 | 16 | |
Sonntag | 28.06.2020 | 16 | |
Montag | 27.10.2008 | 17 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 17 | |
Samstag | 21.02.2015 | 17 | |
Dienstag | 14.02.2017 | 17 | |
Dienstag | 20.01.2009 | 18 | |
Mittwoch | 08.04.2009 | 18 | |
Dienstag | 30.11.2010 | 18 | |
Donnerstag | 01.12.2016 | 18 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta