Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 29.12.2008 | 8 | |
Samstag | 03.01.2009 | 8 | |
Montag | 27.04.2009 | 8 | |
Mittwoch | 13.01.2010 | 8 | |
Freitag | 03.09.2010 | 8 | |
Sonntag | 12.09.2010 | 8 | |
Donnerstag | 07.04.2011 | 8 | |
Samstag | 24.02.2024 | 8 | |
Freitag | 17.08.2012 | 8 | |
Mittwoch | 27.02.2013 | 8 | |
Donnerstag | 16.07.2015 | 8 | |
Dienstag | 30.08.2016 | 8 | |
Montag | 12.02.2018 | 8 | |
Montag | 01.06.2020 | 8 | |
Mittwoch | 24.06.2020 | 8 | |
Samstag | 20.03.2021 | 8 | |
Montag | 27.09.2021 | 8 | |
Mittwoch | 18.05.2022 | 8 | |
Freitag | 03.11.2023 | 8 | |
Mittwoch | 27.08.2008 | 9 | |
Samstag | 18.04.2009 | 9 | |
Samstag | 29.08.2009 | 9 | |
Montag | 25.10.2010 | 9 | |
Mittwoch | 21.09.2011 | 9 | |
Montag | 10.02.2014 | 9 | |
Dienstag | 26.02.2019 | 9 | |
Donnerstag | 14.03.2019 | 9 | |
Donnerstag | 14.11.2019 | 9 | |
Samstag | 08.05.2021 | 9 | |
Sonntag | 21.05.2023 | 9 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta