Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.390.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 02.08.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 03.08.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 14.09.2022 | 1 | |
| Montag | 03.06.2024 | 1 | |
| Dienstag | 22.11.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 23.11.2022 | 1 | |
| Montag | 06.02.2023 | 1 | |
| Sonntag | 07.05.2023 | 1 | |
| Samstag | 15.07.2023 | 1 | |
| Sonntag | 16.07.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 13.09.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 27.09.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 28.09.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 01.11.2023 | 1 | |
| Freitag | 05.12.2008 | 2 | |
| Montag | 06.04.2009 | 2 | |
| Sonntag | 12.04.2009 | 2 | |
| Dienstag | 01.12.2009 | 2 | |
| Samstag | 12.12.2009 | 2 | |
| Montag | 14.12.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 27.04.2011 | 2 | |
| Freitag | 13.05.2011 | 2 | |
| Sonntag | 22.05.2011 | 2 | |
| Freitag | 22.11.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 26.12.2013 | 2 | |
| Dienstag | 04.02.2014 | 2 | |
| Montag | 17.02.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 04.12.2019 | 2 | |
| Samstag | 11.04.2020 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta