Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 21.06.2012 | 5 | |
Dienstag | 10.07.2012 | 5 | |
Sonntag | 13.10.2013 | 5 | |
Montag | 24.02.2014 | 5 | |
Samstag | 09.05.2015 | 5 | |
Mittwoch | 25.01.2017 | 5 | |
Dienstag | 05.09.2017 | 5 | |
Donnerstag | 30.01.2020 | 5 | |
Samstag | 19.09.2020 | 5 | |
Freitag | 16.04.2021 | 5 | |
Mittwoch | 05.05.2021 | 5 | |
Montag | 04.10.2021 | 5 | |
Mittwoch | 14.12.2022 | 5 | |
Dienstag | 23.05.2023 | 5 | |
Sonntag | 11.06.2023 | 5 | |
Dienstag | 04.07.2023 | 5 | |
Freitag | 22.09.2023 | 5 | |
Samstag | 27.09.2008 | 6 | |
Sonntag | 16.11.2008 | 6 | |
Montag | 17.11.2008 | 6 | |
Donnerstag | 05.11.2009 | 6 | |
Samstag | 05.12.2009 | 6 | |
Dienstag | 22.12.2009 | 6 | |
Montag | 22.11.2010 | 6 | |
Samstag | 02.04.2011 | 6 | |
Sonntag | 03.03.2013 | 6 | |
Donnerstag | 06.02.2014 | 6 | |
Dienstag | 20.02.2018 | 6 | |
Sonntag | 25.02.2018 | 6 | |
Mittwoch | 11.07.2018 | 6 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta