Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 15.01.2011 | 54 | |
Sonntag | 13.02.2011 | 54 | |
Sonntag | 30.05.2010 | 55 | |
Freitag | 13.09.2019 | 55 | |
Mittwoch | 31.08.2011 | 56 | |
Dienstag | 22.10.2013 | 56 | |
Samstag | 30.03.2013 | 60 | |
Mittwoch | 24.02.2021 | 64 | |
Freitag | 31.03.2023 | 67 | |
Donnerstag | 14.01.2016 | 68 | |
Montag | 06.03.2017 | 68 | |
Montag | 26.03.2018 | 68 | |
Dienstag | 24.12.2019 | 72 | |
Donnerstag | 29.10.2015 | 73 | |
Sonntag | 02.06.2024 | 81 | |
Freitag | 14.07.2023 | 82 | |
Dienstag | 26.09.2023 | 82 | |
Mittwoch | 02.03.2022 | 89 | |
Samstag | 11.03.2017 | 90 | |
Dienstag | 07.05.2024 | 91 | |
Montag | 21.11.2022 | 93 | |
Donnerstag | 08.02.2018 | 94 | |
Freitag | 23.07.2021 | 95 | |
Mittwoch | 03.01.2018 | 96 | |
Montag | 27.02.2017 | 101 | |
Montag | 16.04.2018 | 101 | |
Samstag | 11.09.2021 | 101 | |
Freitag | 22.04.2022 | 101 | |
Sonntag | 31.05.2020 | 104 | |
Dienstag | 30.06.2015 | 106 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta