Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 09.12.2013 | 0 | |
| Freitag | 20.03.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 11.12.2013 | 0 | |
| Dienstag | 15.09.2015 | 0 | |
| Freitag | 13.12.2013 | 0 | |
| Samstag | 14.12.2013 | 0 | |
| Sonntag | 15.12.2013 | 0 | |
| Montag | 16.12.2013 | 0 | |
| Dienstag | 17.12.2013 | 0 | |
| Mittwoch | 18.12.2013 | 0 | |
| Donnerstag | 19.12.2013 | 0 | |
| Freitag | 20.12.2013 | 0 | |
| Samstag | 21.12.2013 | 0 | |
| Sonntag | 22.12.2013 | 0 | |
| Montag | 23.12.2013 | 0 | |
| Dienstag | 24.12.2013 | 0 | |
| Mittwoch | 25.12.2013 | 0 | |
| Dienstag | 19.01.2016 | 0 | |
| Freitag | 27.12.2013 | 0 | |
| Samstag | 28.12.2013 | 0 | |
| Sonntag | 29.12.2013 | 0 | |
| Montag | 30.12.2013 | 0 | |
| Dienstag | 31.12.2013 | 0 | |
| Mittwoch | 01.01.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 02.01.2014 | 0 | |
| Freitag | 07.10.2016 | 0 | |
| Samstag | 04.01.2014 | 0 | |
| Sonntag | 05.01.2014 | 0 | |
| Montag | 06.01.2014 | 0 | |
| Dienstag | 07.01.2014 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta