Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 08.01.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 09.01.2014 | 0 | |
| Freitag | 10.01.2014 | 0 | |
| Samstag | 11.01.2014 | 0 | |
| Sonntag | 12.01.2014 | 0 | |
| Montag | 13.01.2014 | 0 | |
| Dienstag | 14.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 15.01.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 16.01.2014 | 0 | |
| Freitag | 17.01.2014 | 0 | |
| Samstag | 18.01.2014 | 0 | |
| Sonntag | 19.01.2014 | 0 | |
| Montag | 20.01.2014 | 0 | |
| Dienstag | 21.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 22.01.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 23.01.2014 | 0 | |
| Freitag | 24.01.2014 | 0 | |
| Samstag | 25.01.2014 | 0 | |
| Sonntag | 26.01.2014 | 0 | |
| Montag | 27.01.2014 | 0 | |
| Dienstag | 28.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 29.01.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 30.01.2014 | 0 | |
| Freitag | 31.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 26.11.2014 | 0 | |
| Samstag | 21.03.2015 | 0 | |
| Montag | 03.02.2014 | 0 | |
| Samstag | 27.02.2016 | 0 | |
| Dienstag | 18.11.2014 | 0 | |
| Dienstag | 05.05.2015 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta