Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 15.10.2015 | 0 | |
Mittwoch | 14.10.2015 | 1 | |
Dienstag | 13.10.2015 | 149 | |
Montag | 12.10.2015 | 3 | |
Sonntag | 11.10.2015 | 7 | |
Samstag | 10.10.2015 | 38 | |
Freitag | 09.10.2015 | 0 | |
Donnerstag | 08.10.2015 | 0 | |
Mittwoch | 07.10.2015 | 3 | |
Dienstag | 06.10.2015 | 0 | |
Montag | 05.10.2015 | 1 | |
Sonntag | 04.10.2015 | 0 | |
Samstag | 03.10.2015 | 2 | |
Freitag | 02.10.2015 | 6 | |
Donnerstag | 01.10.2015 | 4 | |
Mittwoch | 30.09.2015 | 21 | |
Dienstag | 29.09.2015 | 4 | |
Montag | 28.09.2015 | 62 | |
Sonntag | 27.09.2015 | 8 | |
Samstag | 26.09.2015 | 35 | |
Freitag | 25.09.2015 | 3 | |
Donnerstag | 24.09.2015 | 3 | |
Mittwoch | 23.09.2015 | 3 | |
Dienstag | 22.09.2015 | 37 | |
Montag | 21.09.2015 | 2 | |
Sonntag | 20.09.2015 | 3 | |
Samstag | 19.09.2015 | 0 | |
Freitag | 18.09.2015 | 0 | |
Donnerstag | 17.09.2015 | 0 | |
Mittwoch | 16.09.2015 | 7 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha