Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.148.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 30.04.2016 | 0 | |
Freitag | 29.04.2016 | 30 | |
Donnerstag | 28.04.2016 | 1 | |
Mittwoch | 27.04.2016 | 1 | |
Dienstag | 26.04.2016 | 1 | |
Montag | 25.04.2016 | 41 | |
Sonntag | 24.04.2016 | 2 | |
Samstag | 23.04.2016 | 2 | |
Freitag | 22.04.2016 | 4 | |
Donnerstag | 21.04.2016 | 1 | |
Mittwoch | 20.04.2016 | 3 | |
Dienstag | 19.04.2016 | 5 | |
Montag | 18.04.2016 | 1 | |
Sonntag | 17.04.2016 | 42 | |
Samstag | 16.04.2016 | 3 | |
Freitag | 15.04.2016 | 0 | |
Donnerstag | 14.04.2016 | 2 | |
Mittwoch | 13.04.2016 | 1 | |
Dienstag | 12.04.2016 | 6 | |
Montag | 11.04.2016 | 3 | |
Sonntag | 10.04.2016 | 16 | |
Samstag | 09.04.2016 | 2 | |
Freitag | 08.04.2016 | 0 | |
Donnerstag | 07.04.2016 | 1 | |
Mittwoch | 06.04.2016 | 68 | |
Dienstag | 05.04.2016 | 36 | |
Montag | 04.04.2016 | 1 | |
Sonntag | 03.04.2016 | 2 | |
Samstag | 02.04.2016 | 1 | |
Freitag | 01.04.2016 | 54 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha