Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 15.09.2015 | 0 | |
Montag | 14.09.2015 | 53 | |
Sonntag | 13.09.2015 | 6 | |
Samstag | 12.09.2015 | 36 | |
Freitag | 11.09.2015 | 0 | |
Donnerstag | 10.09.2015 | 0 | |
Mittwoch | 09.09.2015 | 3 | |
Dienstag | 08.09.2015 | 0 | |
Montag | 07.09.2015 | 0 | |
Sonntag | 06.09.2015 | 40 | |
Samstag | 05.09.2015 | 33 | |
Freitag | 04.09.2015 | 2 | |
Donnerstag | 03.09.2015 | 39 | |
Mittwoch | 02.09.2015 | 0 | |
Dienstag | 01.09.2015 | 1 | |
Montag | 31.08.2015 | 1 | |
Sonntag | 30.08.2015 | 3 | |
Samstag | 29.08.2015 | 3 | |
Freitag | 28.08.2015 | 2 | |
Donnerstag | 27.08.2015 | 2 | |
Mittwoch | 26.08.2015 | 5 | |
Dienstag | 25.08.2015 | 5 | |
Montag | 24.08.2015 | 2 | |
Sonntag | 23.08.2015 | 9 | |
Samstag | 22.08.2015 | 12 | |
Freitag | 21.08.2015 | 15 | |
Donnerstag | 20.08.2015 | 1 | |
Mittwoch | 19.08.2015 | 42 | |
Dienstag | 18.08.2015 | 1 | |
Montag | 17.08.2015 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha