Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 30.10.2013 | 4 | |
Dienstag | 29.10.2013 | 3 | |
Montag | 28.10.2013 | 4 | |
Sonntag | 27.10.2013 | 3 | |
Samstag | 26.10.2013 | 2 | |
Freitag | 25.10.2013 | 4 | |
Donnerstag | 24.10.2013 | 1 | |
Mittwoch | 23.10.2013 | 7 | |
Dienstag | 22.10.2013 | 91 | |
Montag | 21.10.2013 | 1 | |
Sonntag | 20.10.2013 | 0 | |
Samstag | 19.10.2013 | 6 | |
Freitag | 18.10.2013 | 1 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 10 | |
Mittwoch | 16.10.2013 | 3 | |
Dienstag | 15.10.2013 | 0 | |
Montag | 14.10.2013 | 87 | |
Sonntag | 13.10.2013 | 1 | |
Samstag | 12.10.2013 | 73 | |
Freitag | 11.10.2013 | 67 | |
Donnerstag | 10.10.2013 | 1 | |
Mittwoch | 09.10.2013 | 2 | |
Dienstag | 08.10.2013 | 1 | |
Montag | 07.10.2013 | 75 | |
Sonntag | 06.10.2013 | 2 | |
Samstag | 05.10.2013 | 78 | |
Freitag | 04.10.2013 | 5 | |
Donnerstag | 03.10.2013 | 1 | |
Mittwoch | 02.10.2013 | 3 | |
Dienstag | 01.10.2013 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha