Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 18.05.2015 | 8 | |
| Sonntag | 17.05.2015 | 9 | |
| Samstag | 16.05.2015 | 17 | |
| Freitag | 15.05.2015 | 106 | |
| Donnerstag | 14.05.2015 | 33 | |
| Mittwoch | 13.05.2015 | 16 | |
| Dienstag | 12.05.2015 | 4 | |
| Montag | 11.05.2015 | 9 | |
| Sonntag | 10.05.2015 | 4 | |
| Samstag | 09.05.2015 | 7 | |
| Freitag | 08.05.2015 | 1 | |
| Donnerstag | 07.05.2015 | 3 | |
| Mittwoch | 06.05.2015 | 2 | |
| Dienstag | 05.05.2015 | 2 | |
| Montag | 04.05.2015 | 2 | |
| Sonntag | 03.05.2015 | 8 | |
| Samstag | 02.05.2015 | 5 | |
| Freitag | 01.05.2015 | 1 | |
| Donnerstag | 30.04.2015 | 42 | |
| Mittwoch | 29.04.2015 | 0 | |
| Dienstag | 28.04.2015 | 5 | |
| Montag | 27.04.2015 | 2 | |
| Sonntag | 26.04.2015 | 3 | |
| Samstag | 25.04.2015 | 2 | |
| Freitag | 24.04.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 23.04.2015 | 3 | |
| Mittwoch | 22.04.2015 | 0 | |
| Dienstag | 21.04.2015 | 0 | |
| Montag | 20.04.2015 | 44 | |
| Sonntag | 19.04.2015 | 8 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha