Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.744.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 17.11.2009 | 108 | |
Montag | 18.05.2009 | 108 | |
Freitag | 05.09.2008 | 107 | |
Donnerstag | 30.10.2008 | 106 | |
Freitag | 15.05.2015 | 106 | |
Montag | 16.02.2009 | 106 | |
Donnerstag | 20.09.2012 | 105 | |
Freitag | 21.07.2017 | 105 | |
Montag | 01.09.2008 | 104 | |
Montag | 08.02.2010 | 104 | |
Donnerstag | 09.10.2008 | 104 | |
Donnerstag | 03.08.2023 | 104 | |
Dienstag | 10.03.2009 | 104 | |
Samstag | 20.09.2008 | 104 | |
Donnerstag | 07.12.2017 | 103 | |
Mittwoch | 08.04.2015 | 103 | |
Freitag | 21.10.2016 | 103 | |
Samstag | 10.09.2011 | 103 | |
Sonntag | 28.09.2008 | 103 | |
Mittwoch | 15.10.2008 | 103 | |
Donnerstag | 17.01.2013 | 102 | |
Freitag | 12.09.2008 | 102 | |
Dienstag | 23.05.2017 | 102 | |
Montag | 03.12.2012 | 102 | |
Samstag | 06.09.2008 | 102 | |
Donnerstag | 20.01.2011 | 102 | |
Montag | 18.08.2008 | 102 | |
Donnerstag | 27.01.2011 | 101 | |
Donnerstag | 28.06.2012 | 101 | |
Dienstag | 21.08.2012 | 101 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha