Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.865.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 17.01.2013 | 102 | |
| Montag | 18.08.2008 | 102 | |
| Montag | 03.12.2012 | 102 | |
| Samstag | 06.09.2008 | 102 | |
| Freitag | 12.09.2008 | 102 | |
| Donnerstag | 20.01.2011 | 102 | |
| Dienstag | 23.05.2017 | 102 | |
| Donnerstag | 28.06.2012 | 101 | |
| Donnerstag | 30.03.2017 | 101 | |
| Dienstag | 21.08.2012 | 101 | |
| Donnerstag | 27.01.2011 | 101 | |
| Donnerstag | 29.04.2010 | 100 | |
| Dienstag | 12.01.2021 | 100 | |
| Donnerstag | 02.10.2008 | 99 | |
| Montag | 19.09.2011 | 99 | |
| Sonntag | 07.12.2008 | 99 | |
| Montag | 06.10.2008 | 99 | |
| Donnerstag | 12.05.2011 | 98 | |
| Mittwoch | 05.03.2014 | 98 | |
| Donnerstag | 13.07.2023 | 98 | |
| Sonntag | 26.05.2019 | 97 | |
| Freitag | 06.08.2021 | 97 | |
| Freitag | 18.11.2011 | 97 | |
| Mittwoch | 24.08.2011 | 97 | |
| Donnerstag | 18.04.2024 | 97 | |
| Donnerstag | 03.05.2018 | 96 | |
| Mittwoch | 23.11.2011 | 96 | |
| Dienstag | 08.09.2009 | 96 | |
| Donnerstag | 11.09.2008 | 96 | |
| Montag | 27.10.2008 | 96 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha