Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 26.08.2020 | 3 | |
| Freitag | 09.02.2024 | 3 | |
| Donnerstag | 12.07.2018 | 3 | |
| Freitag | 02.06.2017 | 3 | |
| Donnerstag | 08.02.2024 | 3 | |
| Samstag | 05.09.2020 | 3 | |
| Freitag | 10.05.2024 | 3 | |
| Freitag | 04.09.2020 | 3 | |
| Mittwoch | 21.06.2017 | 3 | |
| Freitag | 23.06.2017 | 3 | |
| Mittwoch | 28.06.2017 | 3 | |
| Freitag | 25.09.2020 | 3 | |
| Samstag | 01.06.2024 | 3 | |
| Samstag | 10.10.2020 | 3 | |
| Donnerstag | 10.08.2017 | 3 | |
| Montag | 30.07.2018 | 3 | |
| Samstag | 12.08.2017 | 3 | |
| Freitag | 01.11.2019 | 3 | |
| Sonntag | 11.08.2024 | 3 | |
| Mittwoch | 31.07.2024 | 3 | |
| Sonntag | 29.11.2020 | 3 | |
| Sonntag | 17.09.2017 | 3 | |
| Freitag | 02.08.2024 | 3 | |
| Samstag | 05.12.2020 | 3 | |
| Samstag | 01.09.2018 | 3 | |
| Mittwoch | 05.09.2018 | 3 | |
| Mittwoch | 04.10.2017 | 3 | |
| Sonntag | 08.10.2017 | 3 | |
| Montag | 19.08.2024 | 3 | |
| Freitag | 13.10.2017 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha