Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 127.737.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 10.11.2018 | 3 | |
| Sonntag | 17.09.2017 | 3 | |
| Mittwoch | 04.10.2017 | 3 | |
| Sonntag | 08.10.2017 | 3 | |
| Freitag | 13.10.2017 | 3 | |
| Mittwoch | 17.03.2021 | 3 | |
| Freitag | 20.10.2017 | 3 | |
| Montag | 23.10.2017 | 3 | |
| Samstag | 28.10.2017 | 3 | |
| Montag | 30.10.2017 | 3 | |
| Freitag | 03.11.2017 | 3 | |
| Freitag | 10.11.2017 | 3 | |
| Sonntag | 21.03.2021 | 3 | |
| Sonntag | 19.11.2017 | 3 | |
| Donnerstag | 08.05.2025 | 3 | |
| Freitag | 14.05.2021 | 3 | |
| Donnerstag | 06.12.2018 | 3 | |
| Dienstag | 02.11.2021 | 2 | |
| Montag | 16.05.2011 | 2 | |
| Dienstag | 24.05.2011 | 2 | |
| Freitag | 01.02.2019 | 2 | |
| Montag | 04.02.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 12.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 19.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 22.02.2014 | 2 | |
| Freitag | 03.12.2021 | 2 | |
| Montag | 03.03.2014 | 2 | |
| Samstag | 13.11.2021 | 2 | |
| Donnerstag | 13.03.2014 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha