Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 18.02.2019 | 2 | |
Montag | 01.07.2024 | 2 | |
Donnerstag | 31.12.2020 | 2 | |
Sonntag | 21.07.2024 | 2 | |
Donnerstag | 07.03.2019 | 2 | |
Samstag | 09.03.2019 | 2 | |
Mittwoch | 13.03.2019 | 2 | |
Dienstag | 13.08.2024 | 2 | |
Samstag | 23.03.2019 | 2 | |
Donnerstag | 22.08.2024 | 2 | |
Montag | 25.03.2019 | 2 | |
Samstag | 31.08.2024 | 2 | |
Sonntag | 07.04.2019 | 2 | |
Montag | 25.04.2011 | 1 | |
Montag | 02.05.2011 | 1 | |
Montag | 09.05.2011 | 1 | |
Mittwoch | 11.05.2011 | 1 | |
Sonntag | 15.05.2011 | 1 | |
Freitag | 19.02.2021 | 1 | |
Samstag | 06.02.2021 | 1 | |
Mittwoch | 10.02.2021 | 1 | |
Montag | 15.02.2021 | 1 | |
Dienstag | 16.02.2021 | 1 | |
Mittwoch | 17.02.2021 | 1 | |
Donnerstag | 20.02.2014 | 1 | |
Freitag | 21.02.2014 | 1 | |
Donnerstag | 27.02.2014 | 1 | |
Samstag | 01.03.2014 | 1 | |
Montag | 01.03.2021 | 1 | |
Samstag | 15.03.2014 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha