Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.614.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 04.02.2019 | 2 | |
Mittwoch | 25.09.2024 | 2 | |
Dienstag | 15.10.2024 | 2 | |
Montag | 18.02.2019 | 2 | |
Donnerstag | 24.10.2024 | 2 | |
Samstag | 27.02.2021 | 2 | |
Donnerstag | 07.03.2019 | 2 | |
Samstag | 09.03.2019 | 2 | |
Mittwoch | 13.03.2019 | 2 | |
Mittwoch | 27.11.2024 | 2 | |
Samstag | 23.03.2019 | 2 | |
Montag | 25.03.2019 | 2 | |
Dienstag | 24.12.2024 | 2 | |
Sonntag | 07.04.2019 | 2 | |
Montag | 08.04.2019 | 2 | |
Montag | 15.04.2019 | 2 | |
Mittwoch | 17.04.2019 | 2 | |
Samstag | 01.02.2025 | 2 | |
Donnerstag | 25.04.2019 | 2 | |
Sonntag | 28.04.2019 | 2 | |
Dienstag | 06.04.2021 | 2 | |
Donnerstag | 08.04.2021 | 2 | |
Freitag | 10.05.2019 | 2 | |
Freitag | 14.03.2025 | 2 | |
Donnerstag | 22.08.2024 | 2 | |
Mittwoch | 21.04.2021 | 2 | |
Samstag | 24.04.2021 | 2 | |
Donnerstag | 30.05.2019 | 2 | |
Freitag | 31.05.2019 | 2 | |
Dienstag | 04.06.2019 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha