Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 06.03.2011 | 60 | |
| Dienstag | 21.01.2020 | 60 | |
| Dienstag | 18.11.2008 | 60 | |
| Dienstag | 21.03.2017 | 60 | |
| Mittwoch | 08.04.2020 | 60 | |
| Freitag | 05.09.2025 | 60 | |
| Montag | 02.08.2021 | 60 | |
| Freitag | 15.04.2022 | 60 | |
| Sonntag | 06.09.2020 | 60 | |
| Freitag | 17.04.2020 | 60 | |
| Freitag | 01.07.2016 | 60 | |
| Freitag | 26.11.2021 | 59 | |
| Donnerstag | 05.10.2017 | 59 | |
| Dienstag | 03.02.2009 | 59 | |
| Mittwoch | 06.08.2025 | 59 | |
| Sonntag | 23.11.2008 | 59 | |
| Dienstag | 30.12.2008 | 59 | |
| Freitag | 06.03.2009 | 59 | |
| Dienstag | 17.02.2009 | 59 | |
| Donnerstag | 23.03.2017 | 58 | |
| Freitag | 02.09.2022 | 58 | |
| Donnerstag | 04.12.2008 | 58 | |
| Sonntag | 19.07.2015 | 58 | |
| Donnerstag | 12.02.2009 | 58 | |
| Dienstag | 14.03.2023 | 58 | |
| Dienstag | 16.10.2018 | 58 | |
| Sonntag | 01.12.2019 | 58 | |
| Freitag | 24.05.2019 | 58 | |
| Mittwoch | 11.05.2016 | 57 | |
| Samstag | 20.11.2021 | 57 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha