Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 27.07.2023 | 54 | |
| Freitag | 01.04.2016 | 54 | |
| Samstag | 05.08.2017 | 54 | |
| Dienstag | 20.08.2019 | 54 | |
| Freitag | 21.06.2019 | 54 | |
| Dienstag | 06.02.2024 | 54 | |
| Donnerstag | 26.10.2023 | 54 | |
| Freitag | 10.02.2017 | 54 | |
| Samstag | 12.05.2012 | 54 | |
| Mittwoch | 11.02.2009 | 54 | |
| Donnerstag | 11.12.2025 | 54 | |
| Freitag | 23.07.2021 | 54 | |
| Samstag | 15.04.2017 | 53 | |
| Sonntag | 20.05.2018 | 53 | |
| Freitag | 09.01.2009 | 53 | |
| Mittwoch | 08.07.2009 | 53 | |
| Freitag | 30.04.2010 | 53 | |
| Freitag | 10.05.2013 | 53 | |
| Montag | 14.09.2015 | 53 | |
| Donnerstag | 20.11.2008 | 53 | |
| Freitag | 13.02.2009 | 53 | |
| Samstag | 21.02.2009 | 53 | |
| Montag | 08.07.2024 | 53 | |
| Freitag | 19.07.2019 | 53 | |
| Sonntag | 15.03.2009 | 53 | |
| Samstag | 07.01.2012 | 53 | |
| Dienstag | 06.06.2017 | 53 | |
| Samstag | 05.11.2016 | 53 | |
| Montag | 30.03.2009 | 52 | |
| Montag | 18.12.2023 | 52 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha