Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.093.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 02.12.2024 | 9 | |
Freitag | 16.06.2023 | 9 | |
Donnerstag | 19.03.2015 | 9 | |
Sonntag | 07.10.2012 | 9 | |
Sonntag | 28.10.2012 | 9 | |
Donnerstag | 22.11.2012 | 9 | |
Montag | 24.12.2012 | 9 | |
Mittwoch | 13.09.2017 | 9 | |
Sonntag | 20.01.2013 | 9 | |
Montag | 11.05.2015 | 9 | |
Sonntag | 02.06.2013 | 9 | |
Sonntag | 17.05.2015 | 9 | |
Montag | 27.07.2020 | 9 | |
Montag | 24.08.2020 | 9 | |
Montag | 05.12.2016 | 9 | |
Samstag | 18.12.2010 | 8 | |
Sonntag | 03.05.2015 | 8 | |
Freitag | 11.02.2011 | 8 | |
Donnerstag | 15.09.2016 | 8 | |
Sonntag | 31.12.2023 | 8 | |
Donnerstag | 24.02.2011 | 8 | |
Dienstag | 29.09.2020 | 8 | |
Montag | 14.03.2011 | 8 | |
Freitag | 01.04.2011 | 8 | |
Samstag | 09.04.2011 | 8 | |
Sonntag | 08.05.2011 | 8 | |
Montag | 18.05.2015 | 8 | |
Freitag | 14.02.2014 | 8 | |
Sonntag | 21.06.2015 | 8 | |
Dienstag | 18.02.2014 | 8 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha