Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.749.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 06.04.2015 | 8 | |
Donnerstag | 09.08.2012 | 8 | |
Montag | 13.08.2012 | 8 | |
Sonntag | 26.01.2014 | 8 | |
Sonntag | 19.04.2015 | 8 | |
Mittwoch | 19.09.2012 | 8 | |
Sonntag | 23.09.2012 | 8 | |
Montag | 24.09.2012 | 8 | |
Sonntag | 03.05.2015 | 8 | |
Freitag | 21.02.2020 | 8 | |
Dienstag | 18.12.2012 | 8 | |
Mittwoch | 09.01.2013 | 8 | |
Donnerstag | 10.01.2013 | 8 | |
Montag | 21.01.2013 | 8 | |
Montag | 18.05.2015 | 8 | |
Mittwoch | 27.02.2013 | 8 | |
Freitag | 01.03.2013 | 8 | |
Sonntag | 31.12.2023 | 8 | |
Freitag | 08.03.2013 | 8 | |
Montag | 11.03.2013 | 8 | |
Dienstag | 29.09.2020 | 8 | |
Freitag | 14.02.2014 | 8 | |
Mittwoch | 03.04.2013 | 8 | |
Dienstag | 09.04.2013 | 8 | |
Donnerstag | 15.09.2016 | 8 | |
Sonntag | 21.06.2015 | 8 | |
Samstag | 12.05.2018 | 8 | |
Mittwoch | 07.12.2016 | 8 | |
Freitag | 09.12.2016 | 8 | |
Sonntag | 18.12.2016 | 8 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha