Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.854.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 09.12.2016 | 8 | |
| Donnerstag | 05.09.2024 | 8 | |
| Mittwoch | 19.09.2012 | 8 | |
| Sonntag | 23.09.2012 | 8 | |
| Montag | 24.09.2012 | 8 | |
| Samstag | 12.05.2018 | 8 | |
| Dienstag | 18.12.2012 | 8 | |
| Mittwoch | 07.12.2016 | 8 | |
| Mittwoch | 09.01.2013 | 8 | |
| Donnerstag | 10.01.2013 | 8 | |
| Montag | 21.01.2013 | 8 | |
| Sonntag | 18.12.2016 | 8 | |
| Mittwoch | 27.02.2013 | 8 | |
| Freitag | 01.03.2013 | 8 | |
| Samstag | 10.06.2023 | 8 | |
| Freitag | 08.03.2013 | 8 | |
| Montag | 11.03.2013 | 8 | |
| Montag | 08.03.2021 | 8 | |
| Mittwoch | 03.04.2013 | 8 | |
| Dienstag | 09.04.2013 | 8 | |
| Sonntag | 19.02.2017 | 8 | |
| Sonntag | 11.01.2015 | 8 | |
| Mittwoch | 14.06.2023 | 8 | |
| Sonntag | 27.09.2015 | 8 | |
| Montag | 19.11.2018 | 8 | |
| Sonntag | 26.01.2014 | 8 | |
| Donnerstag | 14.03.2019 | 8 | |
| Donnerstag | 26.11.2015 | 8 | |
| Samstag | 09.01.2016 | 8 | |
| Donnerstag | 03.07.2025 | 8 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha