Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.749.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 31.05.2015 | 7 | |
Mittwoch | 23.10.2013 | 7 | |
Samstag | 02.11.2013 | 7 | |
Sonntag | 03.11.2013 | 7 | |
Mittwoch | 27.11.2013 | 7 | |
Samstag | 30.11.2013 | 7 | |
Mittwoch | 04.12.2013 | 7 | |
Montag | 27.11.2017 | 7 | |
Montag | 01.01.2018 | 7 | |
Sonntag | 21.01.2018 | 7 | |
Freitag | 14.04.2023 | 7 | |
Donnerstag | 04.05.2023 | 7 | |
Dienstag | 11.02.2014 | 7 | |
Montag | 17.02.2014 | 7 | |
Donnerstag | 10.12.2009 | 6 | |
Donnerstag | 17.12.2009 | 6 | |
Dienstag | 07.04.2020 | 6 | |
Samstag | 11.04.2020 | 6 | |
Sonntag | 03.04.2011 | 6 | |
Montag | 03.04.2023 | 6 | |
Donnerstag | 01.03.2018 | 6 | |
Dienstag | 20.03.2018 | 6 | |
Freitag | 15.11.2013 | 6 | |
Donnerstag | 21.11.2013 | 6 | |
Dienstag | 10.12.2013 | 6 | |
Dienstag | 17.12.2013 | 6 | |
Dienstag | 18.04.2023 | 6 | |
Donnerstag | 09.07.2020 | 6 | |
Sonntag | 14.05.2023 | 6 | |
Mittwoch | 05.10.2016 | 6 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha