Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 01.01.2018 | 7 | |
| Sonntag | 21.01.2018 | 7 | |
| Sonntag | 05.05.2013 | 7 | |
| Mittwoch | 01.01.2025 | 7 | |
| Dienstag | 18.07.2023 | 7 | |
| Freitag | 21.07.2023 | 7 | |
| Dienstag | 03.11.2020 | 7 | |
| Montag | 26.10.2020 | 7 | |
| Freitag | 06.04.2018 | 7 | |
| Montag | 09.09.2013 | 7 | |
| Freitag | 18.08.2023 | 7 | |
| Sonntag | 06.12.2020 | 7 | |
| Mittwoch | 16.09.2015 | 7 | |
| Mittwoch | 23.10.2013 | 7 | |
| Samstag | 02.11.2013 | 7 | |
| Sonntag | 03.11.2013 | 7 | |
| Mittwoch | 27.11.2013 | 7 | |
| Samstag | 30.11.2013 | 7 | |
| Mittwoch | 04.12.2013 | 7 | |
| Dienstag | 31.01.2017 | 7 | |
| Dienstag | 11.02.2014 | 7 | |
| Montag | 17.02.2014 | 7 | |
| Mittwoch | 19.11.2014 | 7 | |
| Samstag | 22.11.2014 | 7 | |
| Montag | 19.10.2015 | 7 | |
| Donnerstag | 27.11.2014 | 7 | |
| Montag | 01.12.2014 | 7 | |
| Montag | 20.02.2017 | 7 | |
| Freitag | 03.02.2017 | 6 | |
| Samstag | 04.02.2017 | 6 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha