Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.749.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 13.08.2023 | 6 | |
Donnerstag | 17.08.2023 | 6 | |
Mittwoch | 01.05.2013 | 6 | |
Montag | 06.05.2013 | 6 | |
Dienstag | 29.08.2023 | 6 | |
Sonntag | 13.09.2015 | 6 | |
Mittwoch | 18.03.2015 | 6 | |
Dienstag | 27.12.2016 | 6 | |
Mittwoch | 07.08.2013 | 6 | |
Freitag | 02.10.2015 | 6 | |
Donnerstag | 11.02.2021 | 6 | |
Sonntag | 15.09.2013 | 6 | |
Donnerstag | 19.09.2013 | 6 | |
Mittwoch | 25.09.2013 | 6 | |
Samstag | 28.01.2017 | 6 | |
Donnerstag | 22.10.2015 | 6 | |
Samstag | 19.10.2013 | 6 | |
Samstag | 24.10.2015 | 6 | |
Mittwoch | 01.02.2017 | 6 | |
Freitag | 15.11.2013 | 6 | |
Donnerstag | 21.11.2013 | 6 | |
Samstag | 04.02.2017 | 6 | |
Dienstag | 10.12.2013 | 6 | |
Dienstag | 17.12.2013 | 6 | |
Donnerstag | 29.10.2015 | 6 | |
Mittwoch | 16.06.2021 | 6 | |
Dienstag | 07.05.2024 | 6 | |
Samstag | 13.07.2024 | 6 | |
Freitag | 03.02.2017 | 6 | |
Montag | 17.06.2024 | 6 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha