Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 30.10.2013 | 4 | |
Donnerstag | 31.10.2013 | 4 | |
Dienstag | 05.11.2013 | 4 | |
Dienstag | 30.05.2023 | 4 | |
Dienstag | 19.11.2013 | 4 | |
Samstag | 20.05.2023 | 4 | |
Montag | 02.12.2013 | 4 | |
Freitag | 02.06.2023 | 4 | |
Montag | 19.06.2023 | 4 | |
Mittwoch | 08.01.2014 | 4 | |
Donnerstag | 09.01.2014 | 4 | |
Freitag | 10.01.2014 | 4 | |
Dienstag | 15.11.2016 | 4 | |
Montag | 29.06.2020 | 4 | |
Sonntag | 02.08.2020 | 4 | |
Freitag | 07.02.2014 | 4 | |
Sonntag | 09.07.2023 | 4 | |
Samstag | 08.08.2020 | 4 | |
Dienstag | 04.07.2023 | 4 | |
Samstag | 09.07.2016 | 4 | |
Freitag | 07.12.2018 | 4 | |
Donnerstag | 06.01.2022 | 4 | |
Freitag | 04.01.2019 | 4 | |
Samstag | 20.05.2017 | 4 | |
Sonntag | 04.06.2017 | 4 | |
Dienstag | 12.03.2019 | 4 | |
Samstag | 05.02.2022 | 4 | |
Freitag | 26.08.2016 | 4 | |
Sonntag | 28.08.2016 | 4 | |
Dienstag | 30.08.2016 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha