Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.148.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 20.07.2023 | 4 | |
Freitag | 25.10.2013 | 4 | |
Montag | 19.06.2023 | 4 | |
Montag | 28.10.2013 | 4 | |
Mittwoch | 30.10.2013 | 4 | |
Donnerstag | 31.10.2013 | 4 | |
Mittwoch | 29.07.2020 | 4 | |
Dienstag | 05.11.2013 | 4 | |
Sonntag | 25.06.2023 | 4 | |
Sonntag | 02.08.2020 | 4 | |
Dienstag | 04.07.2023 | 4 | |
Dienstag | 19.11.2013 | 4 | |
Samstag | 08.08.2020 | 4 | |
Montag | 02.12.2013 | 4 | |
Sonntag | 09.07.2023 | 4 | |
Dienstag | 26.12.2017 | 4 | |
Mittwoch | 14.12.2016 | 4 | |
Freitag | 16.12.2016 | 4 | |
Mittwoch | 08.01.2014 | 4 | |
Donnerstag | 09.01.2014 | 4 | |
Freitag | 10.01.2014 | 4 | |
Montag | 31.08.2020 | 4 | |
Montag | 25.09.2023 | 4 | |
Dienstag | 15.08.2023 | 4 | |
Dienstag | 26.09.2023 | 4 | |
Samstag | 08.07.2023 | 4 | |
Freitag | 07.02.2014 | 4 | |
Sonntag | 10.11.2019 | 4 | |
Mittwoch | 20.09.2023 | 4 | |
Montag | 01.07.2019 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha